產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            KONSEI近藤 	HHC-50AS	HHC-63AS	HHC-80AS	HHC-100AS(QA)	HHC-125AS(QA)	HHC-160AS(QA)
        
    
            詳情介紹:
        
        
	
	
	
	
	
KONSEI近藤 高抓力卡爪HHC
采用省空間設(shè)計(jì)的高抓力輕量化卡爪
■采用橢圓形活塞,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的小型化和輕量化。
■采用直接驅(qū)動(dòng)方式,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的高抓力和長(zhǎng)行程。
■采用抗撞擊性能出眾的T型滑動(dòng)導(dǎo)軌,可使用加長(zhǎng)卡爪。
■可安裝耐切削油傳感器。
■追加補(bǔ)充了防脫落規(guī)格(選項(xiàng))
	
		
	
		
	
		
	
	
		
	
		
	
| 型號(hào) | HHC-50AS | HHC-63AS | HHC-80AS | HHC- 100AS(QA) | HHC- 125AS(QA) | HHC- 160AS(QA) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 驅(qū)動(dòng)源 | 氣壓0.3~0.7MPa(QA規(guī)格為0.3~0.5MPa) | |||||
| 潤(rùn)滑 | 無給油或者一類機(jī)油(ISOVG32) | |||||
| 周邊溫度(℃) | 5~60 | |||||
| 工作行程(mm) | 20 | 26 | 32 | 50 | 60 | 70 | 
| 氣缸直徑(mm) | 大約φ50 | 大約φ63 | 大約φ80 | φ91 | 大約φ125 | 大約φ173 | 
| 推桿直徑(mm) | φ16 | φ20 | φ24 | φ30 | φ36 | φ40 | 
| 
					內(nèi)容容積[往復(fù)](cm3/次) | 
				39.8 | 81.6 | 170.8 | 307(609※) | 705(1018※) | 1600(2248※) | 
| 重復(fù)精度(mm) | ±0.03 | |||||
| 主體質(zhì)量(kg) | 0.73 | 1.1 | 2.27 | 4.5(6※) | 7(9.9※) | 11.5(16.2※) | 
※( )內(nèi)數(shù)字均為QA規(guī)格。